
Volume [l] | Diameter Ø [mm] | Height [mm] | DN1 [inch] | Revision Ø [mm] |
300 | 770 | 1290 | 1 | 200 |
500 | 915 | 770 | 1 | 200 |
750 | 1060 | 900 | 1 1/4 | 200 |
1000 | 1205 | 1000 | 1 1/4 | 300 |
1500 | 1300 | 1100 | 1 1/2 | 300 |
2000 | 1450 | 1300 | 1 1/2 | 400 |
3000 | 1735 | 1400 | 1 1/2 | 400 |
5000 | 2030 | 1500 | 2 | 400 |
Specific References