- -12%
Download PDF
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer Marseplast Sp. z o.o. Podłęska 17 32-005 Niepołomice Poland info@marseplast.com
Tank name | Length [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Height to inlet [mm] | Inlet diameter [mm] | Inspection bore diameter [mm] | Inspection bore diameter [mm] | Weight [kg] |
BOLT FLAT 3000 l | 2430 | 1940 | 1130 | 1010 | 110 | 440 | 440 | 110 |
BOLT FLAT 5000 l | 2400 | 2400 | 1400 | 1215 | 110 | 440 | 440 | 185 |
BOLT FLAT 7000 l | 2400 | 3175 | 1480 | 1300 | 110 | 440 | 440 | 270 |
BOLT FLAT 10 000 l | 4440 | 2440 | 1990 | 1615 | 160 | 600 | 600 | 450 |
| Nazwa | Capacity | Image | Unit price |
|---|---|---|---|
Flat Bolt septic tank |
3000l |
|
|
Flat Bolt septic tank |
5000l |
|
|
Flat Bolt septic tank |
7000l |
|
|
Flat Bolt septic tank |
10000l |
|
Bardzo dobry
Faktycznie płaski wykop znacznie płytszy i wszystko poszło dużo szybciej i sprawniej. Polecam