
Model | Max flow [l/min] | Max lift [m] | Engine power [kW] | Max current of winding [A] | Diameter of the nipples suction/discharge | Supply voltage [V] |
MHI1100 | 95 | 45 | 1,1 | 3,6 | 1`` x 1`` | 230 |
MH1300/1300INOX | 100 | 55 | 1,3 | 6/3,5 | 1`` x 1`` | 230/400 |
MHI1300/1300INOX | 100 | 55 | 1,35 | 5/1,9 | 1`` x 1`` | 230/400 |
MHI1500INOX | 95 | 80 | 1,5 | 7,5/2,5 | 1`` x 1`` | 230/400 |
MH1800INOX | 170 | 48 | 1,8 | 7,8/4,5 | 1 ¼ `` x 1 ¼ `` | 230/400 |
MHI1800INOX | 150 | 50 | 1,8 | 7,8/2,5 | 1 ¼ `` x 1 ¼ `` | 230/400 |
MH2200/2200INOX | 170 | 58 | 2,2 | 9,6/5,5 | 1 ¼ `` x 1 ¼`` | 230/400 |
MHI2200/2200INOX | 160 | 58 | 2,2 | 9,2/3 | 1 ¼`` x 1 ¼`` | 230/400 |
MH2500INOX | 90 | 105 | 2,5 | 10,2 | 1`` x 1`` | 230/400 |
Specific References