
Model | Max wydajność [l/min] | Max wysokość podnoszenia [m] | Moc silnika [kW] | Max prąd uzwojenia [A] | Średnica króćców ssących/tłocznych | Napięcie zasilania [V]* |
MHI 1100 | 95 | 45 | 1,1 | 3,6 | 1`` x 1`` | 230 |
MH 1300/1300INOX | 100 | 55 | 1,3 | 6/3,5 | 1`` x 1`` | 230/400 |
MHI 1300/1300INOX | 100 | 55 | 1,35 | 5/1,9 | 1`` x 1`` | 230/400 |
MH 1400/1400INOX | 130 | 50 | 1,3 | 5,8 | 1 ¼ `` x 1`` | 230 |
MHI 1500INOX | 95 | 80 | 1,5 | 7,5/2,5 | 1`` x 1`` | 230/400 |
MH 1700/1700INOX | 130 | 60 | 1,65 | 7,4 | 1 ¼ `` x 1`` | 230 |
MH 1800INOX | 170 | 48 | 1,8 | 7,8/4,5 | 1 ¼ `` x 1 ¼ `` | 230/400 |
MHI 1800INOX | 150 | 50 | 1,8 | 7,8/2,5 | 1 ¼ `` x 1 ¼ `` | 230/400 |
MH 2200/2200INOX | 170 | 58 | 2,2 | 9,6/5,5 | 1 ¼ `` x 1 ¼`` | 230/400 |
MHI 2200/2200INOX | 160 | 58 | 2,2 | 9,2/3 | 1 ¼`` x 1 ¼`` | 230/400 |
MH 2500INOX | 90 | 105 | 2,5 | 10,2 | 1`` x 1`` | 230/400 |
MH 2600/2600INOX | 150 | 80 | 2,4 | 10,8 | 1 ¼ `` x 1`` | 230 |
Specyficzne kody