- On sale!
- -15%

Lowest price in the period of 30 days before current promotion: 1,367.20 PLN
Lowest price in the last 30 days
Product code | Capacity [l] | Lengkt [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Equipment |
0600620 | 200 | 540 | 540 | 1 010 |
|
0600621 | 600 | 1 250 | 730 | 1 040 | |
0600622 | 1 000 | 1 950 | 620 | 1 350 | |
0600623 | 1 225 | 1 780 | 760 | 1 400 | |
0600624 | 1500 | 2 100 | 750 | 1 400 | |
0600625 | 1 200 | 1 700 | 1 070 | 1 150 |
|
0600626 | 2 500 | 2 280 | 1 280 | 1 340 | |
0600627 | 4 000 | 2 970 | 970 | 2 000 | |
0600628 | 3 500 | 900 | 900 | 1 800 | |
0600629 | 5 000 | 2 010 | 2 010 | 2 300 | |
0600630 | 9 000 | 2 300 | 2 300 | 2 900 |
Wybrałem Aquabank pojemność 2 x 1000l
Złożyłem wniosek i otrzymałem dofinansowanie z WFOŚiGW. Teraz mam zapas wody na podlewanie.
Zbiornik na 5
Duży magazyn deszczówki. Kupiłem z dofinansowaniem Moja Woda. Do tej pory działa, więc mogę polecić