- -29%
- -5%
Zbieracz deszczówki z filtrem i zaworem
- Zbieracz wody deszczowej wyposażony w filtr i zawór
- Kolor szary lub brąz do powierzchni do 50 m2
- Pasuje na rynny o średnicy od 68 do 100 mm
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 558,91 zł +3%
Kod produktu | Pojemność [l] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Wyposażenie |
0026507 (0600620) | 200 | 540 | 540 | 1 010 |
|
0026514 (0600621) | 600 | 1250 | 730 | 1 040 | |
0026515 (0600622) | 1 000 | 1 950 | 640 | 1 350 | |
0026534 (0600623) | 1 225 | 1 780 | 760 | 1 400 | |
0026535 (0600624) | 1 500 | 2 100 | 750 | 1 400 | |
0026537 (0600625) | 1 200 | 1 700 | 1 070 | 1 150 |
|
0026574 (0600626) | 2 500 | 2 280 | 1 280 | 1 340 | |
0026582 (0600628) | 3 500 | 1 900 | 1 900 | 1 800 | |
0026586 (0600629) | 5 000 | 2 010 | 2 010 | 2 300 | |
0026589 (0600630) | 9 000 | 2 300 | 2 300 | 2 900 | |
0026358 (0600400) | 15 000 (Niski) | 2 950 | 2 950 | 2 750 |
|
1054910 | 15 000 | 2 350 | 2 350 | 4 180 | |
0027896 (0672001) | 22 000 | 2 480 | 2 480 | 5 265 | |
0027897 (0672003) | 28 000 | 2 480 | 2 480 | 6 258 |
1. Wybrać ZBIORNIK DEKORACYJNY , który pasuje do kolorystyki otoczenia oraz posiada odpowiednią dla Państwa pojemność.
2. Zmierzyć średnicę rury spustowej i dobrać odpowiedni ZBIERACZ DESZCZÓWKI .
3. Dopasować średnicę WĘŻYKA DO POŁĄCZENIA zbieracza ze zbiornikiem ( większość zbieraczy ma wyjście 32 mm)
4. Dopasować KRANIK do kolorystyki zbiornika na deszczówkę.
5. Według uznania , można doposażyć zestaw w WĄŻ SPUSTOWY do opróżniania zbiornika na okres zimowy.
Wybrałem Aquabank pojemność 2 x 1000l
Złożyłem wniosek i otrzymałem dofinansowanie z WFOŚiGW. Teraz mam zapas wody na podlewanie.
Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|
200l |
|
|
600l |
|
|
1000l |
|
|
1200l |
|
|
1225l |
|
|
1500l |
|
|
2500l |
|
|
3500l |
|
|
5000l |
|
|
9000l |
|
|
15 000l |
|
|
15 000l |
|
|
22 000l |
|
|
28 000l |
|
Zbiornik na 5
Duży magazyn deszczówki. Kupiłem z dofinansowaniem Moja Woda. Do tej pory działa, więc mogę polecić