
Pojemność [l] | 60 l | 120 l | 240 l |
Ciężar nominalny [kg] | 40 | 48 | 96 |
Waga pojemnika [kg] | 10,7 | 10,4 | 14,2 |
Szerokość pokrywy [mm] | 410 | 442 | 556 |
Średnica koła [mm] | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200/250 |
Szerokość zestawu jezdnego [mm] | 449 | 480 | 573 |
Wysokość pojemnika bez pokrywy [mm] | 884 | 875 | 1000 |
Wysokość całkowita pojemnika [mm] | 935 | 927 | 1062 |
Głębokość całkowita pojemnika [mm] | 516 | 543 | 715 |
Szerokość całkowita pojemnika [mm] | 446 | 480 | 577 |
Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|---|
Pojemniki na odpady Weber |
60l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
60l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
120l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
120l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
240l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
240l |
![]() |