

Pojemność [l] | 60 | 120 | 240 | 360 |
Ciężar nominalny [kg] | 40 | 48 | 96 | 160 |
Waga pojemnika [kg] | 10,7 | 10,4 | 14,2 | 18,9 |
Szerokość pokrywy [mm] | 410 | 442 | 556 | 580 |
Średnica koła [mm] | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200/250 | Ø 200 |
Szerokość zestawu jezdnego [mm] | 449 | 480 | 573 | 578 |
Wysokość pojemnika bez pokrywy [mm] | 884 | 875 | 1000 | 1005 |
Wysokość całkowita pojemnika [mm] | 935 | 927 | 1062 | 1098 |
Głębokość całkowita pojemnika [mm] | 516 | 543 | 715 | 878 |
Szerokość całkowita pojemnika [mm] | 446 | 480 | 577 | 596 |
Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|---|
Pojemniki na odpady Weber |
60l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
60l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
120l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
120l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
240l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
240l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
240l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
240l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
360l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
360l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
360l |
![]() |
|
Pojemniki na odpady Weber |
360l |
![]() |