- -5%
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 925,45 zł +5%
TYP | P2 Nom. | 1~50 Hz Amp. | Q [l/min] PRZEPŁYW | ||||||||||||||
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||
kW | Hp | 230 V | H [m] PODNOSZENIE | ||||||||||||||
TOP 1 | 0,25 | 0,33 | 1,5 | 7 | 6 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | - | - | - | - | - |
TOP 2 | 0,37 | 0,50 | 2,0 | 9 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 1,8 | 1 | - | - |
TOP 3 | 0,55 | 0,75 | 3,2 | 10,5 | 10 | 9 | 8,8 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,8 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 |
Specyficzne kody
Obraz | Cena |
---|---|