![Oczyszczalnia biologiczna Bioflow II Oczyszczalnia biologiczna Bioflow II](https://aquatechnika.com.pl/6749-large_default/oczyszczalnia-biologiczna-bioflow-ii.jpg)
Liczba użytkowników [RLM] | Długość [m] | Szerokość [m] | Pojemność reaktora [m3] | Zagłębienie wlotu [cm] | Wysokość od dna do dołu wlotu [cm] |
do 2* | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 47 | 132 |
do 4-5 | 2,20 | 1,20 | 2,20 | 40 | 106 |
do 7 | 2,42 | 1,50 | 3,40 | 38 | 117 |
do 12* | 2,50 | 1,50 | 4,50 | 48 | 154 |
do 16* | 2,84 | 1,79 | 6,00 | 56 | 156 |
Nie śmierdzi
Nie ma zapachów. Jest lepiej niz myslalam.