- -5%
- -5%
Studnia chłonna Igloo 900L
- Rozsączanie i odprowadzanie wody deszczowej do gruntu
- Możliwość rozbudowy studni
- Pojemność 900 l
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 9 115,25 zł +1%
Pojemność | Średnica włazu | Przelew | Dopływ | Wysokość korpusu | Wysokość z kołnierzem | Długość | Szerokość | Masa |
[l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
2600 | 600 | 560 | 410 | 1330 | 1590 | 2400 | 1360 | 90 |
5200 | 600 | 575 | 425 | 1980 | 2250 | 2400 | 2010 | 160 |
7600 | 600 | 385 | 235 | 2250 | 2330 | 2765 | 2310 | 220 |
10000 | 600 | 385 | 235 | 2250 | 2330 | 3400 | 2310 | 340 |
Pompa Pedrollo TOP Multi Tech II * |
Pompy TOP MULTI-TECH zalecane są do pompowania wody czystej i cieczy, które nie są agresywne dla materiałów, z których wykonana jest pompa. Ze względu na wysoką sprawność i niezawodność, pompy stosuje się przy zaopatrywaniu zbiorników w wodę pitną i studni, do czerpania wody deszczowej z cystern do ogrodów wodnych lub do stosowania w systemach nawadniających itp. Przełącznik wewnątrz pompy uruchamia lub zatrzymuje pompę automatycznie po otwarciu lub zamknięciu kurka. |
Model | Zasilanie | Wydajność | Średnica króćców | |||
faza | [kW] | [HP] | Q [l/min] | H [m] | Tłoczn. | |
TOP MULTI-TECH 2 | 1-faz. | 0,55 | 0,75 | 80 | 42 | 1 ¼” |
Divertron 900 (zamiennik Top Multi Tech II) | 1-faz. | 0,56 | 0,75 | 80 | 44,5 | 1" |
Specyficzne kody
Wytrzymaly
Dla mnie wazne bylo, zeby wytrzymywal najazd samochodem i daje rade. Obsluga tez 5/5. Wyrobili sie w terminie