- -10%
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 120,59 zł +5%
Model | Ciśnienie wstępne (bar) | Maks. testowane ciśnienie PT (bar) | Przyłącze (cal) | Temperatura robocza (ºC) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) |
Zbiornik przeponowy poziomy 24 l | 1,7 +/- 10 % | 8 | 1 | 0 - 60 | 440 | 287 | 425 |
Zbiornik przeponowy poziomy 50 l | 525 | 380 | 550 | ||||
Zbiornik przeponowy poziomy 50 z manometrem | 525 | 480 | 610 | ||||
Zbiornik przeponowy poziomy 80 l | 595 | 480 | 610 | ||||
Zbiornik przeponowy poziomy 100 l | 645 | 460 | 700 | ||||
Zbiornik przeponowy poziomy 100l z manometrem | 645 | 640 | 510 | ||||
Zbiornik przeponowy poziomy 150 l | 870 | 850 | 530 |
Specyficzne kody