- -10%
Pobierz ofertę jako PDF
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Producent odpowiedzialny za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Producent MPI Group Sp. z o.o. Magazynowa 5 62-070 Zakrzewo Polska biuro@mpi.com.pl
Pojemność [l] | Średnica [mm] | Wysokość korpusu [mm] | Wysokość z kołnierzem [mm] | Właz rewizyjny | Złącza | Waga [kg] |
1150 | 1110 | 1520 | 1960 | DN 600 | 3 DN 100 | 66 |
1550 | 1220 | 1625 | 2075 | DN 600 | 3 DN 100 | 75 |
2050 | 1220 | 2065 | 2515 | DN 600 | 3 DN 100 | 90 |
3000 | 1540 | 2020 | 2470 | DN 600 | 3 DN 100 | 133 |
| Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
|---|---|---|---|
Zbiornik pionowy na wodę pitną Ecoline V |
1150l |
|
|
Zbiornik pionowy na wodę pitną Ecoline V |
1550l |
|
|
Zbiornik pionowy na wodę pitną Ecoline V |
2050l |
|
|
Zbiornik pionowy na wodę pitną Ecoline V |
3000l |
|
Zbiornik
Bardzo dobry zbiornik