- -12,07%
- -5%
System pomiaru cieczy Lipremos
- Różne wersje wyposażenia
- Uniwersalne zastosowanie w każdym rodzaju zbiornika polietylenowego
- Komfortowy pomiar stanu płynów
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 7 134,00 zł -12%
Wysposażenie | Basic | Basic Plus | Optimum | Classic | Exclusive | Prestige |
Właz rewizyjny 440 mm | x | x | x | x | x | x |
Odpowietrznik | x | x | x | x | x | x |
Zegarowy wskaźnik poziomu | x | x | x | x | x | x |
Nalewak automatyczny | x | x | x | x | x | x |
Wyłącznik główny | x | x | x | x | x | x |
Wąż dystrybucyjny 6 m | x | x | x | x | x | x |
Pompa membranowa maks. 34 l/min, 230 V | x | x | ||||
Pompa zanurzeniowa maks. 35 l/min, 230 V | x | x | x | x | ||
Licznik cyfrowy | x | x | x | |||
Filtr siatkowy | x | x | x | x | ||
Ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch | x | x |
Wersja | Pojemność (l) | Wymiary (mm) (wys. x szer. x dł.) | Wysokość wlewu (cm) | Zasilanie | Moc (W) | Numer katalogowy |
Basic | 1500 | 1600 x 1250 x 1800 | 150 | 230V/50 Hz | 310 | SW-201211 |
Basic Plus | 310 | SW-201212 | ||||
Optimum | 450 | SW-201213 | ||||
Classic | 450 | SW-201214 | ||||
Exclusive | 1750 | SW-201215 | ||||
Prestige | 1750 | SW-201216 | ||||
Basic | 2500 | 1650 x 1550 x 2100 | 150 | 230V/50 Hz | 310 | SW-202211 |
Basic Plus | 310 | SW-202212 | ||||
Optimum | 450 | SW-202213 | ||||
Classic | 450 | SW-202214 | ||||
Exclusive | 1750 | SW-202215 | ||||
Prestige | 1750 | SW-202216 | ||||
Basic | 5000 | 1700 x 2200 x 2750 | 150 | 230V/50 Hz | 310 | SW-204211 |
Basic Plus | 310 | SW-204212 | ||||
Optimum | 450 | SW-204213 | ||||
Classic | 450 | SW-204214 | ||||
Exclusive | 1750 | SW-204215 | ||||
Prestige | 1750 | SW-204216 |
Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
Wymienny wkład do filtra szklanego w paliwie