- -29%
Pobierz ofertę jako PDF
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Producent odpowiedzialny za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Producent Kingspan Sp. z o.o. Przemysłowa 20 27-300 Lipsko Polska info@kingspan.pl
Nazwa | BlueMaster Basic 2500 | BlueMaster Basic 3500 | BlueMaster Basic 4000 | BlueMaster Basic 5000 | BlueMaster Basic 9000 | BlueMaster Basic 15000 |
Pojemności (l) | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 9000 | 15000 |
Wymiary (mm) | Śred. x wys 1650 x 1500 | Śred. x wys 1900 x 1800 | Dł. x szer. x wys. 2970 x 970 x 2000 | Śred. x wys. 2010 x 2300 | Śred. x wys. 2300 x 2850 | 2950 x 2750 |
Medium | AdBlue/NOXy | |||||
Nalewak | Automatyczny z wężem 4 m | Automatyczny z wężem 6 m | ||||
| Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
|---|---|---|---|
Zbiornik BlueMaster Basic do AdBlue |
2500l |
|
|
Zbiornik BlueMaster Basic do AdBlue |
3500l |
|
|
Zbiornik BlueMaster Basic do AdBlue |
4000l |
|
|
Zbiornik BlueMaster Basic do AdBlue |
5000l |
|
|
Zbiornik BlueMaster Basic do AdBlue |
9000l |
|
|
Zbiornik BlueMaster Basic do AdBlue |
15 000l |
|