- -5%
Pobierz ofertę jako PDF
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Producent odpowiedzialny za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Producent MPI Group Sp. z o.o. Magazynowa 5 62-070 Zakrzewo Polska biuro@mpi.com.pl
Model | Typ | Pojemność [l] | Długość całkowita A [cm] | Średnica B [cm] |
Liniowy (LX) | PWB-2LX (5006671) | 2 | 20,90 | 12,60 |
PWB 8LX | 8 | 31,56 | 20,20 | |
PWB 12LX | 12 | 36,70 | 23,00 | |
PWB 18LX | 18 | 36,70 | 27,90 | |
WB-24LX | 24 | 44,70 | 29,00 | |
PWB 35LX | 35 | 48,10 | 31,80 | |
Poziomy (LH) | PWB 24LH | 24 | 44,70 | 32,10 |
PWB 35LH | 35 | 48,10 | 35,30 | |
PWB 60LH | 60 | 53,00 | 42,40 | |
PWB 80LH | 80 | 72,60 | 42,40 | |
PWB 100LH | 100 | 72,00 | 47,50 | |
Pionowy z podstawą (LV) | PWB 35LV | 35 | 55,50 | 31,80 |
PWB 60LV | 60 | 62,00 | 38,90 | |
PWB 80LV | 80 | 81,50 | 38,90 | |
PWB 100LV | 100 | 80,40 | 43,00 | |
PWB 150LV | 150 | 93,80 | 53,00 |
| Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
|---|---|---|---|
Naczynie przeponowe PressureWave |
2l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
8l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
12l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
18l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
24l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
24l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
35l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
35l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
35l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
60l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
60l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
80l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
80l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
100l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
100l |
|
|
Naczynie przeponowe PressureWave |
150l |
|