- -14,13%
Pobierz ofertę jako PDF
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Producent odpowiedzialny za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Producent FULICON Sp. z o. o. Sp. K. Sp. A Władysława Dziewulskiego 26/15 87-100 Toruń Polska handel@sibuso.pl
Wyposażenie | Basic | Classic |
Pompa łopatkowa FMT 12 V samozasysająca (ok. 35 l/min) w zestawie z klemami do podłączenia akumulatora (długość przewodu 4 m) | + | + |
Łącznik króćca ssącego z pompą | + | + |
Pistolet automatyczny | + | + |
Przewód dystrybucyjny 4 m | + | + |
Przewód ssawny z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym | + | + |
Zegarowy wskaźnik poziomu ON | + | + |
Korek wlewu | + | + |
Odpowietrznik | + | + |
Wężyk bypassa | + | + |
Zamykana pokrywa górna do zbiornika w kolorze czerwonym | + | + |
Zamek klapy na klucz | + | + |
Przepływomierz cyfrowy | - | + |
Wyposażenie | Basic | Classic | Classic Plus |
Pokrywa zamykana na klucz | + | + | + |
Sprężyny gazowe podtrzymujące pokrywę | + | + | + |
Wlew 2” zabezpieczony korkiem | + | + | + |
Pompa 12 V | wydajność 35 l/min | wydajność 54 l/min | wydajność 54 l/min |
Kabel zasilający 3 m | + | + | + |
Zegarowy wskaźnik poziomu ON | + | + | + |
Odpowietrznik | + | + | + |
Zawór odcinający na przewodzie ssawnym | + | + | + |
Przewód ssawny 1” z filtrem siatkowym | + | + | + |
Wąż dystrybucyjny | 4 m | 6 m | 10 m |
Nalewak automatyczny A60 | + | + | + |
Przepływomierz rotorowy cyfrowy FMT(+/- 0,5%; 2-100 l/min) | - | + | + |
Filtr paliwa 10 μm | - | + | + |
Koło zwijakowe | - | - | + |
Pojemność [l] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] |
125 | 387 | 1000 | 654 |
200 | 547 | 1000 | 654 |
300 | 730 | 1000 | 654 |
450 | 912 | 1200 | 800 |
980 | 1143 | 1400 | 1050 |
Antoni
lekki, kompaktowy, czego chcieć więcej?
Polecam
Wszystko okej, dobry zbiornik i cena
Mógłby być tańszy
Ogólnie daje 4 gwiazdki, tylko za cenę odejmuję. Wyposażenie podstawowe, ale działa. Jest to wystarczające dla mnie. Ogólnie zbiornik jak zbiornik, wszystko w porządku.
| Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
|---|---|---|---|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
125l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
125l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
200l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
200l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
300l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
300l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
450l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
450l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
980l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
980l |
|
|
Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM |
980l |
|
Romuald
mieści się do auta, zamykany na klucz, na tym mi zależało !!