- -5%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 2 097,69 zł +5%
Nazwa pompy | Temperatura cieczy [°C] | Przelot [mm] | Typ pompy | Moc pompy [kW] | Przepływ [l/min] | Maks. wysokość podnoszenia [m] | Wydajność [m3/h] |
VXm 10/35 | do + 40 | 40 | zatapialna | 0,75 | 50-400 | 11,0 | 21,0 |
VXm 15/35 | do + 40 | 40 | zatapialna | 1,1 | 50-500 | 14,0 | 30,0 |
VXm 8/50 | do + 40 | 50 | zatapialna | 0,55 | 50-450 | 6,5 | 27,0 |
VXm 10/50 | do + 40 | 50 | zatapialna | 0,75 | 50-550 | 9,0 | 33,0 |
VXm 15/50 | do + 40 | 50 | zatapialna | 1,1 | 50-650 | 11,5 | 39,0 |
Specyficzne kody