- -19,54%
Pobierz ofertę jako PDF
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Producent odpowiedzialny za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Producent Swimer Spółka z o.o. Płaska 64 87-100 Toruń Polska biuro@swimer.pl
Wyposażenie | Basic | Basic Plus | Optimum (wycena na zapytanie) | Classic | Exclusive (wycena na zapytanie) |
Odpowietrznik | + | + | + | + | + |
Wlew 2" z eurozłączem vk50 | + | + | + | + | + |
Elektroniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem | + | + | + | + | + |
Zegarowy wskaźnik poziomu | + | + | + | + | + |
Czujnik przecieku (dla 5000 l) | + | + | + | + | + |
System pomiaru poziomu Lipremos (dla 5000 l) | - | - | - | - | + |
Pistolet automatyczny A60 | + | + | + | + | + |
Uchwyt pistoletu wł/wył pompę | - | - | - | + | + |
Pompa łopatkowa Panther (230V; max. 79l/min) | + | + | + | + | - |
Przepływomierz cyfrowy IDFM-500 (z pamięcią ostatnich 32 tankowań) | + | - | + | - | - |
Licznik cyfrowy | - | + | - | - | |
Filtr paliwa 5 μm szklany | - | - | + | + | + |
Filtr separator wody 30 μm | + | + | - | - | - |
Wąż dystrybucyjny 8 m | + | + | + | + | + |
Awaryjny wyłącznik zasilania | - | - | + | + | + |
Licznik cyfrowy PPC-600 z przepływomierzem typu Pulser | - | - | - | + | + |
Czujnik niskiego poziomu | - | - | - | + | + |
Koło zwijakowe automatyczne | - | + | + | + | + |
Oświetlenie LED przestrzeni dystrybucyjnej (dla 5000 l) | - | - | - | - | + |
Model | Pojemność [l] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Napięcie [V] |
Basic | 1500 | 1350 | 1350 | 2000 | 230 |
Basic Plus | |||||
Optimum | |||||
Classic | |||||
Exclusive | |||||
Basic | 2500 | 1700 | 1700 | 1950 | |
Basic Plus | |||||
Optimum | |||||
Classic | |||||
Exclusive | |||||
Basic | 5000 | 2300 | 2300 | 1950 | |
Basic Plus | |||||
Optimum | |||||
Classic | |||||
Exclusive |
| Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
|---|---|---|---|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
1500l |
|
|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
1500l |
|
|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
1500l |
|
|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
2500l |
|
|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
2500l |
|
|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
2500l |
|
|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
5000l |
|
|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
5000l |
|
|
Stacja paliw na ON Swimer Tank Eco-Line ELDPS |
5000l |
|
Wymienny wkład do filtra szklanego w paliwie