- -8%
Pobierz ofertę jako PDF
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Producent odpowiedzialny za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Producent MPI Group Sp. z o.o. Magazynowa 5 62-070 Zakrzewo Polska biuro@mpi.com.pl
Kod | Nazwa | Pojemność [l] | Pompa | Moc [kW] | Wydajność maks. [l/min] | Wysokość podnoszenia [m] | Prąd znamionowy [A] | Napięcie zasilania [V] | Przelot [mm] | Przyłącze GW [cal] | Przeznaczenie |
PRMP0001 | UpFlow ECO | ~420 | TOP 3 Vortex | 0,55 | 170 | 8,7 | 2,9 | 230 | 25 | 1¼ | Woda brudna, deszczówka, ścieki |
PRMP0002 | HIPPO 50SAK | 0,37 | 330 | 7,1 | 4,2 | 50 | 2 | ||||
PRMP0003 | Vxm 10/50 | 0,75 | 550 | 9,0 | 5,5 | 50 | 2 | ||||
PRZE0001 | UpFlow 600 | 600 | HIPPO 50SAKMM | 0,37 | 330 | 8,0 | 4,2 | 50 | 2 | ||
PRZE0002 | VXM 10/50 | 0,75 | 550 | 9,5 | 5,5 | 50 | 2 | ||||
PRZE0003 | Tritus TRm 1.1 | 1,1 | 140 | 23,0 | 7,4 | - | 1¼ | ||||
PRZE0004 | UpFlow 1150 | 1150 | VXM 10/50 | 0,75 | 550 | 9,5 | 5,5 | 50 | 2 | ||
PRZE0005 | HIPPO 100SAKMM | 0,75 | 420 | 11,3 | 7,2 | 20 | 2 | ||||
PRZE0006 | Tritus TRm 1.1 | 1,1 | 140 | 23,0 | 7,4 | - | 1¼ |
Pojemność użytkowa [l] | Wysokość zbiornika [mm] | Średnica zbiornika [mm] | Średnica pokrywy [mm] |
~420 | 1350 | 600 | ok. 600 |
600 | 2070 | 670 | 595 |
150 | 1960 | 1110 |
| Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
|---|---|---|---|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
420l |
|
|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
420l |
|
|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
420l |
|
|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
600l |
|
|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
600l |
|
|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
600l |
|
|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
1150l |
|
|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
1150l |
|
|
Kompletna przepompownia ścieków UpFlow |
1150l |
|