- -15%
Pobierz ofertę jako PDF
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Producent odpowiedzialny za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Producent MPI Group Sp. z o.o. Magazynowa 5 62-070 Zakrzewo Polska biuro@mpi.com.pl
Pojemność | Średnica włazu | Średnica dopływu | Średnica odpływu | Wysokość odpływu* | Wysokość całkowita z nadbudową H = 560 mm | Długość | Szerokość | Masa |
[l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
2850 | 600 | 110 | 110 | 1000 | 1610 | 2500 | 1220 | 110 |
3500 | 1000 | 1610 | 3100 | 1220 | 140 | |||
4500 | 1060 | 1660 | 2460 | 1900 | - | |||
5500 | 1200 | 1505 | 2460 | 2270 | - | |||
6500 | 1200 | 1505 | 2660 | 2440 | - |
| Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
|---|---|---|---|
Zbiornik na szambo Ecoline Slim |
2850l |
|
|
Zbiornik na szambo Ecoline Slim |
3500l |
|
|
Zbiornik na szambo Ecoline Slim |
4500l |
|
|
Zbiornik na szambo Ecoline Slim |
5500l |
|
|
Zbiornik na szambo Ecoline Slim |
6500l |
|
Super produkt. polecam
Jakość i wykonanie wysokiej klasy, wszystko sprawnie działa