- -10%
Strażnik szamba GM-S II
- Kontroluje poziom napełnienia szamba
- Alarm dźwiękowo-świetlny
- 2 lata gwarancji
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 3 386,70 zł 0%
Pojemność | Średnica włazu | Średnica dopływu | Średnica odpływu | Wysokość odpływu | Wysokość do kołnierza | Wysokość całkowita z nadbudową H = 560 mm | Długość | Szerokość | Masa |
[l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
1700 | 600 | 110 | 110 | 1040 | 1250 | 1810 | 1700 | 1200 | 75 |
2200 | 600 | 110 | 110 | 1040 | 1240 | 1800 | 2200 | 1225 | 85 |
2600 | 600 | 110 | 110 | 1190 | 1400 | 1960 | 1800 | 1500 | 100 |
3400 | 600 | 110 | 110 | 1220 | 1400 | 1960 | 2400 | 1500 | 130 |
4500 | 600 | 110 | 110 | 1620 | 1815 | 2375 | 2500 | 1518 | 160 |
5250 | 600 | 110 | 110 | 1605 | 1775 | 2252 | 2500 | 1825 | 175 |
6000 | 600 | 110 | 110 | 1630 | 1900 | 2460 | 2840 | 1790 | 220 |
7500 | 600 | 110 | 110 | 1900 | 2240 | 2750 | 2770 | 2150 | 325 |
10000 | 600 | 110 | 110 | 1900 | 2240 | 2750 | 3520 | 2150 | 500 |
Specyficzne kody