- -29%
Pistolet nalewowy automatyczny A60 do ON
- Pistolet automatyczny nalewowy do ON
- Przepływ 70 l/min
- Kompatybilny ze zbiornikami Swimer
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 7 859,70 zł +3%
Pojemność [l] | 1500 | 2500 | 5000 (podstawowa skrzynia dystrybucyjna) | 5000 (mała szafa dystrybucyjna) | 5000 (duża szafa) | 9000 |
Model | FM1500 | FM2500 | FM5000D | FM5000SH | FM5000BH | FM9000 |
Występuje w zestawach | Wszystkich | Wszystkich | Z01_STD Z05_SMART | Z02_STD Z04_Pro Z05_SMART | Z02_STD Z03_STD Z04_Pro Z05_SMART | Wszystkich |
Długość [mm] | 1720 | 2085 | 2460 | 2700 | 2850 | 3280 |
Szerokość [mm] | 1400 | 1765 | 2460 | 2230 | 2230 | 2450 |
Wysokość [mm] | 1965 | 2000 | 2050 | 2340 | 2340 | 2950 |
L.p. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kod zestawu | Z01_STD | Z02_STD | Z03_STD | Z04_Pro | Z05_SMART |
Specyfikacja | Standard | Pro | Smart | ||
Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika | ● | ● | ● | ● | ● |
Zielone drzwi | ● | ● | ● | ||
Czerwone drzwi | ● | ● | |||
Pompa przesyłowa o wydajności 79 l/min | ● | ● | ● | ● | ● |
Licznik cyfrowy PIUSI K24 lub K600 | ● | ● | |||
Licznik cyfrowy K600 B/3 | ● | ||||
Przepływomierz Pulser K600 | ● | ● | |||
Wąż dystrybucyjny 8 m 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● |
Wąż dystrybucyjny 6 m 3/4" | |||||
Dostępność zwijadła | ● | ● | ● | ||
Nalewak automatyczny A60 | ● | ● | ● | ● | ● |
Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem | ● | ● | ● | ● | |
Zegarowy wskaźnik poziomu | Dla 1500 i 2500 l | ||||
Watchman Sonic Plus Advanced - czujnik poziomu i przecieku | Dla 5000 i 9000 l | ● | |||
Watchman Flo - inteligentny pomiar poziomu i przepływu | ● | ● | |||
Terminal paliwowy Watchman Access 4G/LTE | ● | ||||
Precyzyjna sonda ciśnieniowa Keller | ● | ● | |||
Filtr z separatorem wody 30 μm | ● | ● | ● | ||
Filtr szklany z separatorem wody | ● | ● | |||
Linia napełniająca | Dla 9000 l | Dla 9000 l | Dla 9000 l | Dla 5000 l (duża szafa) i 9000 l | Dla 9000 l |
Oświetlenie w skrzyni dystrybucyjnej z czujnikiem ruchu i zmierzchu | ● | ● | ● | ||
Właz zewnętrzny | Brak dla 1500 i 2500 l | ● | ● | ● | ● |
Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
9000l |
|
|
9000l |
|
|
9000l |
|
|
9000l |
|
|
9000l |
|
|
9000l |
|
|
9000l |
|
|
9000l |
|