- -3%
Pojemnik na piasek i sól PPM
- Polietylenowy pojemnik na piasek i sól
- Pojemność: 70, 150, 250 l
- Dostępny w kolorach: żółtym, zielonym oraz niebieskim
Pojemniki wykonane 100% z recyklingu. Podwójna rotacja zbiorników nie wpływa negatywnie na jakość produktów. Produkt 100% pełnowartościowy. *Pokrywa pojemnika może być wykonana w kolorze ze standardowej rotacji lub z recyklingu. W wyniku procesu podwójnej rotacji kolor może odbiegać od standardów kolorów RAL. Odcień może się różnić. |
Pojemność [l] | 80 | 120 | 160 | 220 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Ładowność [kg] | 120 | 170 | 230 | 330 | 360 | 420 | 600 | 720 |
Wysokość [cm] | 44,00 | 59,00 | 72,00 | 57,0 | 76,00 | 64,00 | 75,00 | 98,00 |
Szerokość [cm] | 77,00 | 56,00 | 56,00 | 75,0 | 72,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Długość [cm] | 55,00 | 75,00 | 75,00 | 90,0 | 92,00 | 119,00 | 115,00 | 119,00 |
Waga [kg] | 7 | 9,3 | 10,3 | 10,0 | 16,0 | 24,0 | 27,0 | 29,0 |
Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|
80l | ||
80l | ||
80l | ||
80l | ||
80l | ||
120l | ||
120l | ||
120l | ||
120l | ||
120l | ||
160l | ||
160l | ||
160l | ||
160l | ||
160l | ||
250l | ||
250l | ||
250l | ||
250l | ||
250l | ||
250l | ||
250l | ||
250l | ||
250l | ||
250l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
300l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
400l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l | ||
500l |