Czujnik poziomu cieczy CS-04
- Do deszczówki i szamba
- Zasilanie 230 V lub bateryjne
- Wersja WiFi lub LTE
- Zintegrowana aplikacja do zarządzania
Model | Pojemność [l] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Średnica włazu [mm] | Masa [kg] |
R-3400 | 3400 | 1740 | 2222 | 1500 | 620 | 124 |
R-4200 | 4200 | 1740 | 2687 | 1500 | 620 | 148 |
R-5500 | 5500 | 1740 | 3462 | 1500 | 620 | 244 |
R-6300 | 6300 | 1740 | 3927 | 1500 | 2 x 620 | 264 |
R-7100 | 7100 | 1740 | 4392 | 1500 | 2 x 420 i 2 x 620 | 284 |
Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|---|
Zbiornik na deszczówkę EcoLeader R |
3400l |
|
|
Zbiornik na deszczówkę EcoLeader R |
4200l |
|
|
Zbiornik na deszczówkę EcoLeader R |
5500l |
|
|
Zbiornik na deszczówkę EcoLeader R |
6300 |
|
|
Zbiornik na deszczówkę EcoLeader R |
7100l |
|