- -5%
Nadbudowa OIL/FAT
- Nadbudowa dla separatorów: FAT, OIL, ACID
- Wysokość 30 cm
- Możliwość zwiększenia wysokości przez zastosowanie dwóch nadstawek
Model | Przepływ [l/s] | Objętość separatora [l] | Objętość odmulacza [l] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Średnica króćców [mm] | Wysokość dopływu [mm] | Wysokość odpływu [mm] | Waga [kg] | Typ zbiornika |
OIL S I 1 | 1,5 | 135 | 150 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 820 | 790 | 65 | A |
OIL S I 3 | 3 | 270 | 300 | 1440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 820 | 790 | 65 | A |
OIL S I 5 | 5 | 450 | 500 | 2050 | 1000 | 1 100 | 160 | 820 | 790 | 105 | B |
OIL S I 6 | 6 | 540 | 600 | 2050 | 1 000 | 1 100 | 160 | 820 | 790 | 105 | B |
OIL S I 8 | 8 | 720 | 800 | 2760 | 1 000 | 1 100 | 160 | 800 | 770 | 130 | C |
OIL S I 10 | 10 | 900 | 1000 | 3370 | 1000 | 1 100 | 160 | 820 | 790 | 170 | G |
OIL S I 15 | 15 | 1350 | 1500 | 3980 | 1000 | 1 100 | 200 | 800 | 770 | 210 | E |
OIL S I 20 | 20 | 1800 | 2000 | 5300 | 1000 | 1 100 | 200 | 800 | 750 | 275 | H |
OIL S I 25 | 25 | 2250 | 2500 | 5910 | 1000 | 1 100 | 250 | 800 | 750 | 315 | F |
Obraz | Cena |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do warsztatu
Kupiłem do warsztatu i dobrze odbiera cały syf. Niepozorne, ale działa jak należy.